نحوهی ثبت سفارش در سایت پترو آهن
ثبت درخواست بصورت تلفنی صورت میپذیرد
1
بررسی قیمتها
از طریق منوی بالا قیمت محصولات را بررسی کنید
2
تماس و سفارش
با شمارهی زیر تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید
3
پرداخت فاکتور
فاکتور سفارش خود را دریافت کرده و پرداخت کنید
4
تحویل کالا
روش ارسال کالا را انتخاب کرده و آن را دریافت کنید
به قیمت کارخانه خرید کنید
جهت سفارش با شماره های ۰۲۱۲۲۰۰۲۱۱۱ و ۰۲۱۳۳۹۳۸۱۶۰ تماس بگیرید
قیمت روز آهن و اتصالات
لیست قیمت لوله و اتصالات چینی و ایرانی
- قیمت لوله
- قیمت اتصالات
- قیمت شیرآلات
- قیمت فلنچ
- قیمت لرزه گیر
- قیمت لوله و اتصالات تک و پنچ لایه
- قیمت بست
- قیمت اتصالات فشار قوی
- قیمت میلگرد
- قیمت نبشی
- قیمت ناودانی
- قیمت تیرآهن
نام کالا | نام کالا | نوع | سایز | برند | ضخامت لوله | طول لوله | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93318 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درزدار | API | 4 | سپاهان | 4 | 6 | 2750000 |
93317 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درزدار | API | 3 | سپاهان | 3.8 | 6 | 2130000 |
93316 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درزدار | API | 1/2 2 | سپاهان | 3 | 6 | 1850000 |
93315 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درزدار | API | 2 | سپاهان | 3 | 6 | 1410000 |
94314 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درز دار | API | 2 | سپاهان | 2.9 | 6 | 1410000 |
9414 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درز دار | API | 4 | سپاهان | 2 | 6 | 2750000 |
941212 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درز دار | API | 21/2 | سپاهان | 2.9 | 6 | 1850000 |
9413 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درز دار | API | 3 | سپاهان | 2 | 6 | 2130000 |
94313 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درز دار | API | 1/2 1 | سپاهان | 3.7 | 6 | 1055000 |
9431 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۸:۰۵ ب.ظ | فولادی درز دار | API | 1/4 1 | سپاهان | 3.7 | 6 | 920000 |
نام کالا | نام کالا | نوع | سایز | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
187 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 10 * 12 | BENKAN | 2500000 |
186 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 8 * 12 | BENKAN | 2800000 |
185 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 6 * 12 | BENKAN | 3200000 |
184 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 8 * 10 | BENKAN | 1700000 |
182 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 6 * 10 | BENKAN | 1750000 |
181 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 5 * 10 | BENKAN | 1750000 |
180 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 6 * 8 | BENKAN | 1100000 |
179 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 5 * 8 | BENKAN | 1200000 |
178 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 4 * 8 | BENKAN | 1220000 |
177 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۰۹:۰۶ ب.ظ | تبدیل | هم مرکز | 5 * 6 | BENKAN | 610000 |
نام کالا | نام کالا | نوع | سایز | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
15312 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 12 | kitz8 nippon | 106800000 |
15310 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 10 | kitz8 nippon | 66000000 |
1538 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 8 | kitz8 nippon | 42000000 |
1536 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 6 | kitz8 nippon | 17880000 |
1534 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 4 | kitz8 nippon | 10200000 |
1533 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 3 | kitz8 nippon | 6960000 |
1532.1/2 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 2.1/2 | kitz8 nippon | 5940000 |
1532 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 2 | kitz8 nippon | 3360000 |
1531 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 1 | kitz8 nippon | 1980000 |
1533/4 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ | chek valve شیریکطرفه | فلنچ دار استنلس استیل | 3/4 | kitz8 nippon | 1620000 |
نام کالا | نام کالا | نوع | سایز | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
22330 ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۰۵:۱۰ ب.ظ | فلنچ کلاس 150 | گلودار | 5 | سپاهان | 20000 |
نام کالا | نام کالا | نوع | سایز | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
4502 ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۱۱:۰۵ ب.ظ | لرزه گیر لاستیکی | لاستیکی | ۱.۱/۲ | اتعاشات صنعتی ایران | 855000 |
نام کالا |
---|
نام کالا |
---|
نام کالا |
---|
نام کالا |
---|
نام کالا |
---|
نام کالا |
---|
نام کالا | نام کالا | نوع | سایز | برند | ضخامت لوله | طول لوله | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68000 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴ ب.ظ | سردنده | استاندارد بدون درز | 3 | BENKAN | 110000 | ||
67 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴ ب.ظ | سردنده | استاندارد بدون درز | 1/2 2 | BENKAN | 95000 | ||
66 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴ ب.ظ | سردنده | استاندارد بدون درز | 2 | BENKAN | 55000 | ||
65 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴ ب.ظ | سردنده | استاندارد بدون درز | 1/2 1 | BENKAN | 42000 | ||
64 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴ ب.ظ | سردنده | استاندارد بدون درز | 1/4 1 | BENKAN | 38000 | ||
6513 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ - ۰۷:۰۸ ب.ظ | فولادی درزدارتبدیل | تبدیل جوشی درزدار | 1.1/4*1/2 | ایران اتصال | 6500 | ||
6512 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ - ۰۷:۰۸ ب.ظ | فولادی درزدارتبدیل | تبدیل جوشی درزدار | 1*3/4 | ایران اتصال | 4900 | ||
6125 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - ۰۵:۰۸ ب.ظ | فولادی بدون درز | سراه بدون درز | 2 | ایران اتصال | 39800 | ||
6119 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - ۰۵:۰۸ ب.ظ | فولادی بدون درز | زانو90درجه | 5 | ایران اتصال | 220000 | ||
6115 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - ۰۵:۰۸ ب.ظ | فولادی بدون درز | زانو90درجه | 2 | ایران اتصال | 30500 |
مطالب آموزشی لوله اتصالات پتروآهن
-
انواع لوله درز مستقیم و کاربرد آن
لوله درزدار(welded pipe) از نظر برش و تولید به دو صورت لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال وجود دارد. لولههای… -
رده لوله مانیسمان چیست ؟
لوله مانیسمان لولهای میباشد که از فولاد شمش تولید شده و یک استوانه بدون درز است. عملاً در لوله مانیسمان… -
انواع شیرآلات
از شیرآلات برای کنترل کردن کامل جریان و انواع سیالات به منظور قطع و وصل کردن استفاده میشود. باز و…
- 1
- 2
›
‹